Ремонт компьютеров на дому – цены
Наша компания OMSK-COMPDOC предоставляет услугу - Компьютерная помощь населению города Омска. Низкие цены на услуги, прежде всего у нас ориентированы на среднестатистического клиента.
Мы предлагаем оптимальные цены компьютерных услуг. Нами учитываются баланс цены и качества в выборе комплектующих, используемых при ремонте компьютеров.
В таблице цен указан перечень компьютерных ремонтных услуг на дому, предлагаемых компанией OMSK-COMPDOC. Стоимость указанных услуг складывается из объема, марки компьютера и сложности работ. Стоимость комплектующих в прайс не входит, запчасти приобретаются отдельно клиентом либо нами с предоставлением бланков и чеков.
Оригинальные электронные компоненты закупаются у проверенных партнеров по прямым поставкам. Накручивание цен при такой схеме исключаются, поэтому клиенту предлагаются разумные и доступные цены на услуги.
Замена BGA мостов, чипов, микросхем в некоторых случаях возможна только в сервисных условиях, что мы и предоставляем по желанию клиента.
Стоимость ремонта на время проведения различных акций от компании снижается. Различные реальные скидки компьютерной помощи публикуются на сайте или оглашаются при звонке в компанию.
Цены на компьютерную помощь
| Общие условия | |
| Вызов мастера на дом | Бесплатно |
| Диагностика компьютера | Бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 500 |
| Цены на ремонт персональных компьютеров ПК | |
| Вызов мастера | Бесплатно |
| Диагностика компьютера | Бесплатно |
| Диагностика в случае отказа от ремонта | 500 |
| Ремонт блока питания ПК | от 570 |
| Чистка системного блока ПК от пыли | от 750 |
| Замена BGA мостов, чипов, микросхем | от 1150 |
| Замена оперативной памяти (DIMM) | от 400 |
| Замена процессора (CPU) | от 1400 |
| Ремонт, замена видеокарты | от 1250 |
| Ремонт/установка коплектующих ПК | от 400 |
| Замена/ремонт сетевой карты | от 400 |
| Замена Wi-Fi модуля | от 400 |
| Замена/ремонт жесткого диска HDD | от 400 |
| Перепрошивка BIOS | от 600 |
| Очистка компьютера от пыли, замена термопасты | от 600 |
| Восстановление данных с накопителей HDD, SSD, NVMe | от 1000 |
| Другие работы | от 400 |
| Ремонт материнской платы | от 500 |
| Цены на ремонт ноутбуков | |
| Ремонт экрана(матрицы) ноутбука | от 570 |
| Ремонт шлейфа ноутбука | от 560 |
| Ремонт кулера ноутбука | от 600 |
| Ремонт цепей питания | от 570 |
| Замена разъема USB, HDMI, LAN | от 480 |
| Ремонт, замена корпуса ноутбука | от 800 |
| Ремонт тачпада | от 700 |
| Ремонт петель ноутбука | от 350 |
| Замена северного моста | от 1400 |
| Замена южного моста | от 1100 |
| Замена оперативной памяти (SO-DIMM, DIMM) | от 800 |
| Замена процессора | от 1400 |
| Ремонт, замена видеокарты | от 1250 |
| Ремонт клавиатуры ноутбука | от 550 |
| Замена Wi-Fi модуля | от 500 |
| Замена накопителей HDD, SSD, NVMe | от 500 |
| Восстановление ноутбука после залития | от 500 |
| Очистка пыли в ноутбуке с заменой термопасты | от 1200 |
| Ремонт материнской платы | от 500 |
| Настройка Wi-Fi роутера и сетевого оборудования | |
| Настройка Интернета | 200 |
| Настройка локальной сети | от 400 |
| Настройка роутера Wi-F | от 200 |
| Настройка модема | от 200 |
| Удаление вирусов | |
| Удаление вредоносных программ (вирусы, трояны, зловредные программы) | 700 |
| Установка антивируса | 300 |
| Удаление вирусных баннеров | 650 |
